Primer Curso
| Primer Semestre | Segundo Semestre | |||
|---|---|---|---|---|
| Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
| Introducción a la Ingeniería* | Calculo 1 | 06 | ||
| Álgebra | 05 | Álgebra Vectorial | 04 | |
| Geometría Analítica | 04 | Introducción a la Física | 06 | |
| Trigonometría | 04 | Introducción a la Informática | 04 | |
| Lógica Matemática | 03 | Introducción a la Algoritmia | 05 | |
| Misterio Cristiano I | 02 | |||
| Total de horas-cátedra semanales | 16 | Total de horas-cátedra semanales | 27 |
*Seminario de 10 horas-cátedra
Segundo Curso
| Tercer Semestre | Cuarto Semestre | |||
|---|---|---|---|---|
| Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
| Calculo 2 | 06 | Cálculo 3 | 04 | |
| Física 1 | 06 | Física 2 | 06 | |
| Teoría y Aplicación de la Informática 1 | 04 | Lenguajes de Programación 1 | 08 | |
| Álgebra Lineal | 04 | Ecuaciones diferenciales | 06 | |
| Misterio Cristiano II |
02 | Teoría de Circuitos 1 | 04 | |
| Química General | 06 | Antropología Cristiana | 02 | |
| Total de horas-cátedra semanales | 28 | Total de horas-cátedra semanales | 30 |
Tercer Curso
| Quinto Semestre | Sexto Semestre | |||
|---|---|---|---|---|
| Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
| Ética Fundamental | 02 | Ética Personal | 02 | |
| Matemática para Electrónicos | 04 | Tecnologías Electrónicas | 06 | |
| Física 3 (Electr. + Inf.) | 06 | Estadística | 05 | |
| Historia y Filosofía de la Ciencia | 04 | Sistemas Digitales 1 | 06 | |
| Teoría de Circuitos 2 | 04 | Electrónica 1 | 08 | |
| Electromagnetismo | 06 | |||
| Total de horas-cátedra semanales | 26 | Total de horas-cátedra semanales | 27 |
Cuarto Curso
| Séptimo Semestre | Octavo Semestre | |||
|---|---|---|---|---|
| Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
| Ética Social 1 | 02 | Ética Social 2 | 02 | |
| Electrónica 2 | 08 | Controles Automáticos | 08 | |
| Investigación de Operaciones | 06 | Proyecto con Microprocesadores 1 | 07 | |
| Redes de Computadoras 1 | 05 | Redes de Computadoras 2 | 05 | |
| Sistemas Digitales 2 | 06 | Procesamiento Digital de Señales | 05 | |
| Total de horas-cátedra semanales | 27 | Total de horas-cátedra semanales | 27 |
Quinto Curso
| Noveno Semestre | Décimo Semestre | |||
|---|---|---|---|---|
| Asignatura | horas-cátedra semanales | Asignatura | horas-cátedra semanales | |
| Ética Profesional | 02 | Economía Industrial | 04 | |
| Electrónica 3 | 08 | Teoría y Aplic. de la Informática 2 | 04 | |
| Telecomunicaciones 1 | 06 | Automatizacón | 07 | |
| Proyecto con Microprocesadores 2 | 07 | Telecomunicaciones 2 | 06 | |
| Organización de Empresas | 05 | |||
| Total de horas-cátedra semanales | 28 | Total de horas-cátedra semanales | 21 |
Sexto Curso
| Undécimo Semestre | |
|---|---|
| Asignatura | horas-cátedra semanales |
| Proyecto Final | 20 |
| Total de horas-cátedra semanales | 20 |
Materias Obligatorias de Formación Cultural
| Asignatura | horas-cátedra semanales |
|---|---|
| Antropología Filosófica | 3 |
| Historia de la Cultura | 3 |
| Introducción a la Sociología | 3 |
| Comunicación Oral y Escrita II | 3 |





