Primer Curso
|
|
|
|||
| Asignatura | Asignatura | |||
| Introducción a la Ingeniería | 02 | Calculo 1 | 06 | |
| Álgebra | 07 | Álgebra Vectorial | 04 | |
| Geometría Analítica | 05 | Introducción a la Física | 06 | |
| Trigonometría | 05 | Introducción a la Informática | 04 | |
| Lógica Matemática | 03 | Introducción a la Algoritmia | 05 | |
| Comunicación Oral y Escrita II | 03 | |||
| Antropología Filosófica | 03 | |||
| Historia de la Cultura | 03 | |||
| Misterio Cristiano | 02 | |||
| Total de horas/catedra semanales | 22 | Total de horas/catedra semanales | 36 |
Segundo Curso
|
|
|
|||
| Asignatura | Asignatura | |||
| Calculo 2 | 06 | Cálculo 3 | 04 | |
| Física 1 | 06 | Física 2 | 06 | |
| Teoría y Aplicación de la Informática 1 | 04 | Lenguajes de Programación 1 | 08 | |
| Álgebra Lineal | 04 | Ecuaciones diferenciales | 06 | |
| Introducción a la Sociología | 03 | Ética Fundamental | 02 | |
| Antropología Cristiana | 02 | Teoría de Circuitos 1 | 04 | |
| Química General | 06 | |||
| Total de horas/catedra semanales | 31 | Total de horas/catedra semanales | 30 |
|
|
|
|||
| Asignatura | Asignatura | |||
| Ética Personal | 02 | Ética Social 1 | 02 | |
| Matemática para Electrónicos | 04 | Tecnologías Electrónicas | 06 | |
| Física 3 (Electr. + Inf.) | 06 | Estadística 1 | 05 | |
| Historia y Filosofía de la Ciencia | 04 | Sistemas Digitales 1 | 06 | |
| Teoría de Circuitos 2 | 04 | Electrónica 1 | 08 | |
| Electromagnetismo | 06 | |||
| Total de horas/catedra semanales | 26 | Total de horas/catedra semanales | 27 |
Cuarto Curso
Asignatura
Asignatura
Ética Social 2
02
Ética Profesional
02
Electrónica 2
08
Controles Automáticos
08
Investigación de Operaciones
06
Proyecto con Microprocesadores 1
07
Redes de Computadoras 1
05
Redes de Computadoras 2
05
Sistemas Digitales 2
06
Procesamiento Digital de Señales
05
Total de horas/catedra semanales
27
Total de horas/catedra semanales
27
Quinto Curso
Asignatura
Asignatura
Electrónica 3
08
Economía Industrial
04
Telecomunicaciones 1
06
Teoría y Aplic. de la Informática 2
04
Proyecto con Microprocesadores 2
07
Automatización
07
Organización de Empresas
05
Telecomunicaciones 2
06
Total de horas/catedra semanales
26
Total de horas/catedra semanales
21
|
|
|
| Asignatura | |
| Proyecto Final | 20 |
| Total de horas/catedra semanales | 20 |